Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Koné (988) ✕ | Poindimié (988) ✕ | Bourail (988) ✕ | Koumac (988) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 8 048 hab. | 4 613 hab. | 5 575 hab. | 4 272 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | — | — | — |
| Loyer appartement | — | — | — | — |
| Rendement brut (appart.) | — | — | — | — |
| Prix maison | — | — | — | — |
| Tension locative | 34/100 | 34/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 46/100 | 46/100 | 46/100 | 46/100 |
| Niveau de vie médian | — | — | — | — |
| Liquidité | — | — | — | — |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.