Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Port-Jérôme-sur-Seine (76) ✕ | Dieppe (76) ✕ | Fécamp (76) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 10 617 hab. | 28 496 hab. | 17 313 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 1 466 €/m² | 2 174 €/m² | 1 937 €/m² |
| Loyer appartement | 11,0 €/m² | 12,9 €/m² | 11,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,0 % | 7,1 % | 7,3 % |
| Prix maison | 1 749 €/m² | 2 063 €/m² | 2 004 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 69/100 | 78/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 22 750 €/an | 18 850 €/an | 19 850 €/an |
| Liquidité | 108 ventes/an | 565 ventes/an | 309 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.