Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Roquevaire (13) ✕ | Toulon (83) ✕ | Six-Fours-les-Plages (83) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 8 915 hab. | 179 116 hab. | 37 109 hab. |
| Zone | — | A | — |
| Prix appartement | 2 688 €/m² | 2 646 €/m² | 5 140 €/m² |
| Loyer appartement | 15,4 €/m² | 14,4 €/m² | 16,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,9 % | 6,5 % | 3,9 % |
| Prix maison | 3 839 €/m² | 4 347 €/m² | 4 851 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 88/100 | 42/100 |
| Attractivité | 34/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 26 260 €/an | 20 960 €/an | 24 660 €/an |
| Liquidité | 70 ventes/an | 3 034 ventes/an | 823 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.