Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
4,0 %
Urrugne 64
120 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Anglet 64
score calculé
Plus attractive
74/100
Anglet 64
score calculé
| Indicateur | Ahetze 64 ✕ | Bassussarry 64 ✕ | Anglet 64 ✕ | Urrugne 64 ✕ | Souraïde 64 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 104 hab. | 3 414 hab. | 43 271 hab. | 10 661 hab. | 1 472 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 4 853 €/m² | 4 762 €/m² | 5 200 €/m² | 4 236 €/m² | 3 957 €/m² |
| Loyer appartement | 15,5 €/m² | 14,3 €/m² | 15,3 €/m² | 14,1 €/m² | 12,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 3,8 % ⚠ | 3,6 % | 3,5 % | 4,0 % | 3,7 % ⚠ |
| Prix maison | 4 000 €/m² | 4 304 €/m² | 6 515 €/m² | 4 297 €/m² | 2 285 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 34/100 | 42/100 | 40/100 | 30/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 74/100 | 62/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 25 570 €/an | 27 910 €/an | 25 060 €/an | 23 800 €/an | 23 540 €/an |
| Liquidité | 18 ventes/an | 40 ventes/an | 712 ventes/an | 123 ventes/an | 9 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.