Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Alès (30) ✕ | Figeac (46) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 46 125 hab. | 9 793 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 1 354 €/m² | 1 736 €/m² |
| Loyer appartement | 10,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,2 % | 7,9 % |
| Prix maison | 2 005 €/m² | 1 640 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 74/100 | 70/100 |
| Niveau de vie médian | 18 000 €/an | 22 150 €/an |
| Liquidité | 587 ventes/an | 154 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.