Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Annonay (07) ✕ | Portes-lès-Valence (26) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 17 274 hab. | 10 477 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 1 135 €/m² | 2 286 €/m² |
| Loyer appartement | 9,2 €/m² | 12,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,8 % | 6,7 % |
| Prix maison | 1 991 €/m² | 2 529 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 74/100 | 69/100 |
| Niveau de vie médian | 19 880 €/an | 21 680 €/an |
| Liquidité | 244 ventes/an | 120 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.