Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Athies-sous-Laon (02) ✕ | Caudry (59) ✕ | Charleville-Mézières (08) ✕ | Reims (51) ✕ | Douai (59) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 578 hab. | 13 833 hab. | 45 560 hab. | 177 674 hab. | 40 250 hab. |
| Zone | — | — | — | B1 | — |
| Prix appartement | — | 1 274 €/m² | 1 296 €/m² | 2 617 €/m² | 1 520 €/m² |
| Loyer appartement | 8,9 €/m² | 10,1 €/m² | 9,6 €/m² | 13,1 €/m² | 11,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 9,5 % | 8,9 % | 6,0 % | 9,1 % |
| Prix maison | 1 388 €/m² | 937 €/m² | 1 667 €/m² | 2 643 €/m² | 1 494 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 40/100 | 42/100 | 68/100 | 42/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 74/100 | 71/100 | 70/100 |
| Niveau de vie médian | 22 820 €/an | 17 850 €/an | 18 380 €/an | 20 210 €/an | 18 440 €/an |
| Liquidité | 28 ventes/an | 208 ventes/an | 559 ventes/an | 2 466 ventes/an | 486 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.