Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
7,3 %
Nay 64
32 ventes DVF
Plus forte tension locative
34/100
Nay 64
score calculé
Plus attractive
66/100
Nay 64
score calculé
| Indicateur | Bénéjacq 64 ✕ | Nay 64 ✕ | Mirepeix 64 ✕ | Pontacq 64 ✕ | Saint-Pé-de-Bigorre 65 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 013 hab. | 3 184 hab. | 1 255 hab. | 2 925 hab. | 1 144 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 128 €/m² | 1 760 €/m² | 2 418 €/m² | 1 110 €/m² | 619 €/m² |
| Loyer appartement | 10,1 €/m² | 10,6 €/m² | 10,5 €/m² | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,7 % ⚠ | 7,3 % | 5,2 % ⚠ | 10,9 % ⚠ | 20,3 % ⚠ |
| Prix maison | 1 764 €/m² | 1 820 €/m² | 1 823 €/m² | 1 490 €/m² | 1 179 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 34/100 | 30/100 | 30/100 | 30/100 |
| Attractivité | 60/100 | 66/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 24 170 €/an | 22 060 €/an | 23 800 €/an | 22 720 €/an | 21 290 €/an |
| Liquidité | 15 ventes/an | 51 ventes/an | 17 ventes/an | 28 ventes/an | 18 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.