Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Bischheim (67) ✕ | Saint-Dié-des-Vosges (88) ✕ | Gérardmer (88) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 18 558 hab. | 19 251 hab. | 7 581 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 028 €/m² | 2 935 €/m² |
| Loyer appartement | 14,2 €/m² | 9,1 €/m² | 11,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 10,7 % | 4,9 % |
| Prix maison | — | 1 167 €/m² | 2 650 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 50/100 | 67/100 | 64/100 |
| Niveau de vie médian | 19 700 €/an | 18 770 €/an | 22 450 €/an |
| Liquidité | — | 284 ventes/an | 203 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.