Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Bruay-la-Buissière (62) ✕ | Dunkerque (59) ✕ | Calais (62) ✕ | Avion (62) ✕ | Arras (62) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 21 424 hab. | 86 263 hab. | 67 571 hab. | 17 435 hab. | 42 875 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 238 €/m² | 2 129 €/m² | 1 810 €/m² | 1 521 €/m² | 2 375 €/m² |
| Loyer appartement | 10,6 €/m² | 13,5 €/m² | 11,6 €/m² | 11,6 €/m² | 12,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 10,2 % | 7,6 % | 7,7 % | 9,2 % | 6,4 % |
| Prix maison | 1 226 €/m² | 1 999 €/m² | 1 532 €/m² | 1 355 €/m² | 1 935 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 44/100 | 42/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 49/100 | 84/100 | 81/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 17 350 €/an | 20 240 €/an | 18 090 €/an | 17 830 €/an | 20 230 €/an |
| Liquidité | 176 ventes/an | 1 115 ventes/an | 900 ventes/an | 160 ventes/an | 569 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.