Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Cholet (49) ✕ | Montaigu-Vendée (85) ✕ | Mauges-sur-Loire (49) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 54 404 hab. | 21 134 hab. | 18 695 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 1 965 €/m² | 2 703 €/m² | 1 375 €/m² |
| Loyer appartement | 11,7 €/m² | 13,5 €/m² | 9,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,2 % | 6,0 % | 8,4 % |
| Prix maison | 2 056 €/m² | 2 192 €/m² | 1 552 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 68/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 21 960 €/an | 24 050 €/an | 21 900 €/an |
| Liquidité | 767 ventes/an | 213 ventes/an | 191 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.