Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Ducos (972) ✕ | Schœlcher (972) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 18 105 hab. | 19 478 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 2 728 €/m² | 3 222 €/m² |
| Loyer appartement | 15,8 €/m² | 17,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,0 % | 6,4 % |
| Prix maison | 2 874 €/m² | 2 923 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 69/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 23 230 €/an | 24 770 €/an |
| Liquidité | 80 ventes/an | 153 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.