Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Gémenos (13) ✕ | Six-Fours-les-Plages (83) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 6 579 hab. | 37 109 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 3 916 €/m² | 5 140 €/m² |
| Loyer appartement | 17,2 €/m² | 16,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,3 % | 3,9 % |
| Prix maison | 5 333 €/m² | 4 851 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 |
| Attractivité | 52/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 28 710 €/an | 24 660 €/an |
| Liquidité | 52 ventes/an | 823 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.