Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Guise (02) ✕ | Arras (62) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 4 490 hab. | 42 875 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 746 €/m² | 2 375 €/m² |
| Loyer appartement | 8,5 €/m² | 12,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 13,7 % ⚠ | 6,4 % |
| Prix maison | 748 €/m² | 1 935 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 17 320 €/an | 20 230 €/an |
| Liquidité | 57 ventes/an | 569 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.