Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Guise (02) ✕ | Caudry (59) ✕ | Arras (62) ✕ | Avion (62) ✕ | Charleville-Mézières (08) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 4 490 hab. | 13 833 hab. | 42 875 hab. | 17 435 hab. | 45 560 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 746 €/m² | 1 274 €/m² | 2 375 €/m² | 1 521 €/m² | 1 296 €/m² |
| Loyer appartement | 8,5 €/m² | 10,1 €/m² | 12,7 €/m² | 11,6 €/m² | 9,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 13,7 % ⚠ | 9,5 % | 6,4 % | 9,2 % | 8,9 % |
| Prix maison | 748 €/m² | 937 €/m² | 1 935 €/m² | 1 355 €/m² | 1 667 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 42/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 17 320 €/an | 17 850 €/an | 20 230 €/an | 17 830 €/an | 18 380 €/an |
| Liquidité | 57 ventes/an | 208 ventes/an | 569 ventes/an | 160 ventes/an | 559 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.