Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
10,7 %
Clichy-sous-Bois 93
128 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Noisy-le-Grand 93
score calculé
Plus attractive
66/100
Coubron 93
score calculé
| Indicateur | Le Blanc-Mesnil 93 ✕ | Clichy-sous-Bois 93 ✕ | Villepinte 93 ✕ | Coubron 93 ✕ | Noisy-le-Grand 93 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 62 376 hab. | 29 354 hab. | 41 470 hab. | 5 175 hab. | 72 978 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 458 €/m² | 1 843 €/m² | 2 483 €/m² | 3 226 €/m² | 4 271 €/m² |
| Loyer appartement | 18,5 €/m² | 16,5 €/m² | 18,8 €/m² | 18,8 €/m² | 19,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,4 % | 10,7 % | 9,1 % | 7,0 % | 5,6 % |
| Prix maison | 3 729 €/m² | 3 000 €/m² | 3 115 €/m² | 3 048 €/m² | 4 356 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 | 42/100 |
| Attractivité | 63/100 | 60/100 | 63/100 | 66/100 | 63/100 |
| Niveau de vie médian | 17 460 €/an | 15 260 €/an | 19 060 €/an | 27 100 €/an | 23 490 €/an |
| Liquidité | 292 ventes/an | 150 ventes/an | 274 ventes/an | 61 ventes/an | 695 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.