Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Opio (06) ✕ | Antibes (06) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 2 527 hab. | 77 637 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 3 744 €/m² | 5 165 €/m² |
| Loyer appartement | 20,2 €/m² | 20,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,5 % ⚠ | 4,7 % |
| Prix maison | 4 223 €/m² | 6 198 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 |
| Attractivité | 28/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 32 040 €/an | 24 410 €/an |
| Liquidité | 34 ventes/an | 2 107 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.