Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Puttelange-aux-Lacs (57) ✕ | Varangéville (54) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 3 016 hab. | 3 536 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | — | 1 200 €/m² |
| Loyer appartement | 10,0 €/m² | 10,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 10,3 % |
| Prix maison | — | 1 746 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 46/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 21 050 €/an | 22 690 €/an |
| Liquidité | — | 57 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.