Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 1/5 sélectionnée.
| Indicateur | Rognac (13) ✕ |
|---|---|
| Population | 12 576 hab. |
| Zone | — |
| Prix appartement | 2 888 €/m² |
| Loyer appartement | 15,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,6 % |
| Prix maison | 3 730 €/m² |
| Tension locative | 40/100 |
| Attractivité | 62/100 |
| Niveau de vie médian | 24 630 €/an |
| Liquidité | 121 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.