Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Saint-Benoît (974) ✕ | Le Tampon (974) ✕ | Saint-Denis (974) ✕ | Saint-Pierre (974) ✕ | Saint-Paul (974) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 38 604 hab. | 82 579 hab. | 155 634 hab. | 85 038 hab. | 108 088 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 530 €/m² | 2 388 €/m² | 2 606 €/m² | 3 274 €/m² | 5 302 €/m² |
| Loyer appartement | 12,1 €/m² | 13,5 €/m² | 15,1 €/m² | 15,8 €/m² | 18,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,5 % | 6,8 % | 7,0 % | 5,8 % | 4,3 % |
| Prix maison | 1 824 €/m² | 2 243 €/m² | 3 111 €/m² | 3 278 €/m² | 3 735 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 44/100 | 44/100 | 44/100 | 44/100 |
| Attractivité | 47/100 | 84/100 | 84/100 | 84/100 | 84/100 |
| Niveau de vie médian | 14 550 €/an | 16 560 €/an | 18 270 €/an | 17 680 €/an | 18 910 €/an |
| Liquidité | 121 ventes/an | 503 ventes/an | 1 427 ventes/an | 578 ventes/an | 609 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.