Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Plus forte tension locative
34/100
Juillan 65
score calculé
Plus attractive
66/100
Vic-Fezensac 32
score calculé
| Indicateur | Saint-Pé-de-Bigorre 65 ✕ | Lasseube 64 ✕ | Juillan 65 ✕ | Pontacq 64 ✕ | Vic-Fezensac 32 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 144 hab. | 1 735 hab. | 3 999 hab. | 2 925 hab. | 3 577 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 619 €/m² | 920 €/m² | 1 067 €/m² | 1 110 €/m² | 1 063 €/m² |
| Loyer appartement | 10,5 €/m² | 10,3 €/m² | 10,1 €/m² | 10,1 €/m² | 9,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 20,3 % ⚠ | 13,4 % ⚠ | 11,4 % ⚠ | 10,9 % ⚠ | 10,3 % ⚠ |
| Prix maison | 1 179 €/m² | 1 402 €/m² | 1 907 €/m² | 1 490 €/m² | 1 234 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 30/100 | 34/100 | 30/100 | 34/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 21 290 €/an | 23 000 €/an | 23 630 €/an | 22 720 €/an | 20 620 €/an |
| Liquidité | 18 ventes/an | 15 ventes/an | 36 ventes/an | 28 ventes/an | 57 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.