Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Sainte-Marie (974) ✕ | Saint-Denis (974) ✕ | Saint-Paul (974) ✕ | Le Tampon (974) ✕ | Saint-Pierre (974) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 37 093 hab. | 155 634 hab. | 108 088 hab. | 82 579 hab. | 85 038 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 308 €/m² | 2 606 €/m² | 5 302 €/m² | 2 388 €/m² | 3 274 €/m² |
| Loyer appartement | 13,5 €/m² | 15,1 €/m² | 18,9 €/m² | 13,5 €/m² | 15,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,0 % | 7,0 % | 4,3 % | 6,8 % | 5,8 % |
| Prix maison | 2 738 €/m² | 3 111 €/m² | 3 735 €/m² | 2 243 €/m² | 3 278 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 44/100 | 44/100 | 44/100 | 44/100 |
| Attractivité | 77/100 | 84/100 | 84/100 | 84/100 | 84/100 |
| Niveau de vie médian | 19 110 €/an | 18 270 €/an | 18 910 €/an | 16 560 €/an | 17 680 €/an |
| Liquidité | 163 ventes/an | 1 427 ventes/an | 609 ventes/an | 503 ventes/an | 578 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.