Sainte-Marie (974)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 1 968 €/m² | 34 |
| 2022 | 2 222 €/m² | 89 |
| 2023 | 2 206 €/m² | 62 |
| 2024 | 2 092 €/m² | 80 |
| 2025 | 2 429 €/m² | 63 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 308 €/m² | 13,5 €/m² | 7,0 % |
| Maison | 2 738 €/m² | 14,4 €/m² | 6,3 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis (974) | 8 km | 2 606 €/m² | 7,0 % | 84/100 |
| Saint-Paul (974) | 22 km | 5 302 €/m² | 4,3 % | 84/100 |
| Le Tampon (974) | 31 km | 2 388 €/m² | 6,8 % | 84/100 |
| Saint-Pierre (974) | 40 km | 3 274 €/m² | 5,8 % | 84/100 |
| Saint-André (974) | 12 km | 1 863 €/m² | 8,4 % | 77/100 |
| La Possession (974) | 15 km | 2 850 €/m² | 6,5 % | 77/100 |
| Saint-Leu (974) | 32 km | 4 486 €/m² | 4,4 % | 77/100 |
| Saint-Joseph (974) | 40 km | 2 000 €/m² | 8,3 % | 77/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Sainte-Marie ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.