La Possession (974)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 2 210 €/m² | 118 |
| 2022 | 2 439 €/m² | 163 |
| 2023 | 2 682 €/m² | 150 |
| 2024 | 2 791 €/m² | 119 |
| 2025 | 2 907 €/m² | 113 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 850 €/m² | 15,5 €/m² | 6,5 % |
| Maison | 3 654 €/m² | 16,3 €/m² | 5,4 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Paul (974) | 7 km | 5 302 €/m² | 4,3 % | 84/100 |
| Saint-Denis (974) | 8 km | 2 606 €/m² | 7,0 % | 84/100 |
| Le Tampon (974) | 31 km | 2 388 €/m² | 6,8 % | 84/100 |
| Saint-Pierre (974) | 37 km | 3 274 €/m² | 5,8 % | 84/100 |
| Sainte-Marie (974) | 15 km | 2 308 €/m² | 7,0 % | 77/100 |
| Saint-Leu (974) | 21 km | 4 486 €/m² | 4,4 % | 77/100 |
| Saint-André (974) | 26 km | 1 863 €/m² | 8,4 % | 77/100 |
| Saint-Joseph (974) | 42 km | 2 000 €/m² | 8,3 % | 77/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à La Possession ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.