Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Sochaux (25) ✕ | Épinal (88) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 3 721 hab. | 32 251 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 887 €/m² | 1 331 €/m² |
| Loyer appartement | 10,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 14,3 % ⚠ | 9,3 % |
| Prix maison | 1 208 €/m² | 1 655 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 |
| Attractivité | 46/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 17 050 €/an | 20 140 €/an |
| Liquidité | 34 ventes/an | 507 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.