Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Sotteville-lès-Rouen (76) ✕ | Dieppe (76) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 29 003 hab. | 28 496 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 1 682 €/m² | 2 174 €/m² |
| Loyer appartement | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,8 % | 7,1 % |
| Prix maison | 2 100 €/m² | 2 063 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 49/100 | 78/100 |
| Niveau de vie médian | 21 230 €/an | 18 850 €/an |
| Liquidité | 379 ventes/an | 565 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.