Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Plus forte tension locative
88/100
Strasbourg 67
score calculé
Plus attractive
60/100
Fraize 88
score calculé
| Indicateur | Strasbourg 67 ✕ | Schiltigheim 67 ✕ | Colmar 68 ✕ | Haguenau 67 ✕ | Fraize 88 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 293 771 hab. | 34 708 hab. | 66 970 hab. | 36 391 hab. | 2 843 hab. |
| Zone | A | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | — | — | — | 739 €/m² |
| Loyer appartement | 15,6 €/m² | 14,3 €/m² | 12,7 €/m² | 13,4 €/m² | 8,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | — | — | — | 14,4 % ⚠ |
| Prix maison | — | — | — | — | 1 511 €/m² |
| Tension locative | 88/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 59/100 | 53/100 | 53/100 | 53/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 20 260 €/an | 19 660 €/an | 21 120 €/an | 23 110 €/an | 20 290 €/an |
| Liquidité | — | — | — | — | 40 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.