Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
5,0 %
Gérardmer 88
188 ventes DVF
Plus forte tension locative
88/100
Strasbourg 67
score calculé
Plus attractive
64/100
Gérardmer 88
score calculé
| Indicateur | Strasbourg 67 ✕ | Schiltigheim 67 ✕ | Haguenau 67 ✕ | Colmar 68 ✕ | Gérardmer 88 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 293 771 hab. | 34 708 hab. | 36 391 hab. | 66 970 hab. | 7 581 hab. |
| Zone | A | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | — | — | — | 2 861 €/m² |
| Loyer appartement | 15,6 €/m² | 14,3 €/m² | 13,4 €/m² | 12,7 €/m² | 11,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | — | — | — | 5,0 % |
| Prix maison | — | — | — | — | 2 664 €/m² |
| Tension locative | 88/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 59/100 | 53/100 | 53/100 | 53/100 | 64/100 |
| Niveau de vie médian | 20 260 €/an | 19 660 €/an | 23 110 €/an | 21 120 €/an | 22 450 €/an |
| Liquidité | — | — | — | — | 198 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.