Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
11,2 %
Moissac 82
53 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Moissac 82
score calculé
Plus attractive
67/100
Moissac 82
score calculé
| Indicateur | Trèbes 11 ✕ | Lagrave 81 ✕ | Terre-de-Bancalié 81 ✕ | Decazeville 12 ✕ | Moissac 82 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 5 361 hab. | 2 305 hab. | 1 725 hab. | 5 020 hab. | 13 419 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 693 €/m² | 910 €/m² | 691 €/m² | 630 €/m² | 1 111 €/m² |
| Loyer appartement | 11,8 €/m² | 12,8 €/m² | 9,1 €/m² | 8,3 €/m² | 10,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 20,5 % ⚠ | 16,9 % ⚠ | 15,9 % ⚠ | 15,8 % ⚠ | 11,2 % |
| Prix maison | 1 528 €/m² | 1 525 €/m² | 1 121 €/m² | 909 €/m² | 1 196 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 30/100 | 30/100 | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 66/100 | 60/100 | 60/100 | 66/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 19 250 €/an | 24 610 €/an | 21 490 €/an | 19 440 €/an | 19 200 €/an |
| Liquidité | 81 ventes/an | 22 ventes/an | 17 ventes/an | 82 ventes/an | 168 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.