Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Allonnes (72) ✕ | Mayenne (53) ✕ | Laval (53) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 10 739 hab. | 12 883 hab. | 49 400 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 1 354 €/m² | 1 355 €/m² | 2 022 €/m² |
| Loyer appartement | 10,8 €/m² | 10,1 €/m² | 11,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,6 % | 9,0 % | 6,6 % |
| Prix maison | 1 538 €/m² | 1 513 €/m² | 2 160 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 62/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 18 570 €/an | 22 450 €/an | 21 660 €/an |
| Liquidité | 103 ventes/an | 180 ventes/an | 769 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.