Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
11,6 %
Basse-Terre 971
22 ventes DVF
Plus forte tension locative
34/100
Basse-Terre 971
score calculé
Plus attractive
46/100
Gourbeyre 971
score calculé
| Indicateur | Baillif 971 ✕ | Gourbeyre 971 ✕ | Vieux-Habitants 971 ✕ | Basse-Terre 971 ✕ | Trois-Rivières 971 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 5 096 hab. | 7 307 hab. | 7 077 hab. | 9 417 hab. | 7 415 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 739 €/m² | 2 105 €/m² | 11 €/m² | 1 293 €/m² | 1 935 €/m² |
| Loyer appartement | 11,8 €/m² | 16,1 €/m² | 14,4 €/m² | 12,5 €/m² | 15,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 19,1 % ⚠ | 9,2 % | 1 543,5 % ⚠ | 11,6 % | 9,4 % ⚠ |
| Prix maison | 892 €/m² | 1 591 €/m² | 1 036 €/m² | 1 392 €/m² | 2 662 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 30/100 | 30/100 | 34/100 | 30/100 |
| Attractivité | 28/100 | 46/100 | 28/100 | 35/100 | 28/100 |
| Niveau de vie médian | — | — | — | — | — |
| Liquidité | 10 ventes/an | 27 ventes/an | 14 ventes/an | 38 ventes/an | 26 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.