Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Basse-Goulaine (44) ✕ | Montaigu-Vendée (85) ✕ | Sèvremoine (49) ✕ | Mauges-sur-Loire (49) ✕ | Chemillé-en-Anjou (49) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 9 679 hab. | 21 134 hab. | 25 797 hab. | 18 695 hab. | 21 999 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 889 €/m² | 2 703 €/m² | 1 486 €/m² | 1 375 €/m² | 1 132 €/m² |
| Loyer appartement | 13,3 €/m² | 13,5 €/m² | 10,7 €/m² | 9,6 €/m² | 9,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,1 % | 6,0 % | 8,7 % | 8,4 % | 10,1 % ⚠ |
| Prix maison | 3 055 €/m² | 2 192 €/m² | 1 790 €/m² | 1 552 €/m² | 1 454 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 48/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 29 050 €/an | 24 050 €/an | 22 830 €/an | 21 900 €/an | 22 060 €/an |
| Liquidité | 81 ventes/an | 213 ventes/an | 269 ventes/an | 191 ventes/an | 214 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.