Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Bayonne (64) ✕ | Pau (64) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 54 306 hab. | 80 441 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 4 011 €/m² | 2 136 €/m² |
| Loyer appartement | 13,8 €/m² | 12,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,1 % | 6,8 % |
| Prix maison | 4 514 €/m² | 2 520 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 44/100 |
| Attractivité | 68/100 | 77/100 |
| Niveau de vie médian | 21 780 €/an | 20 970 €/an |
| Liquidité | 850 ventes/an | 1 766 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.