Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Bélesta (09) ✕ | Perpignan (66) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 1 091 hab. | 121 616 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | — | 1 463 €/m² |
| Loyer appartement | 7,8 €/m² | 12,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 10,0 % |
| Prix maison | 846 €/m² | 2 125 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 44/100 |
| Attractivité | 60/100 | 77/100 |
| Niveau de vie médian | 19 270 €/an | 17 380 €/an |
| Liquidité | 25 ventes/an | 2 323 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.