Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
6,7 %
Saint-Michel 16
18 ventes DVF
Plus forte tension locative
34/100
Roullet-Saint-Estèphe 16
score calculé
Plus attractive
66/100
La Couronne 16
score calculé
| Indicateur | Bellevigne 16 ✕ | Roullet-Saint-Estèphe 16 ✕ | Mainxe-Gondeville 16 ✕ | La Couronne 16 ✕ | Saint-Michel 16 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 271 hab. | 4 357 hab. | 1 195 hab. | 7 765 hab. | 3 196 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | — | — | 1 984 €/m² | 1 938 €/m² |
| Loyer appartement | 10,9 €/m² | 10,9 €/m² | 10,8 €/m² | 10,8 €/m² | 10,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | — | — | 6,6 % | 6,7 % |
| Prix maison | 870 €/m² | 1 423 €/m² | 1 084 €/m² | 1 513 €/m² | 1 476 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 34/100 | 30/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 66/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 23 370 €/an | 23 620 €/an | 24 050 €/an | 21 210 €/an | 21 170 €/an |
| Liquidité | 16 ventes/an | 47 ventes/an | 13 ventes/an | 81 ventes/an | 45 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.