Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
10,7 %
Bollène 84
55 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Bollène 84
score calculé
Plus attractive
74/100
Bollène 84
score calculé
| Indicateur | Bollène 84 ✕ | Beaucaire 30 ✕ | Bagnols-sur-Cèze 30 ✕ | Valensole 04 ✕ | Saint-Gilles 30 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 14 024 hab. | 15 692 hab. | 18 112 hab. | 3 137 hab. | 14 734 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 176 €/m² | 1 250 €/m² | 1 523 €/m² | 1 531 €/m² | 1 615 €/m² |
| Loyer appartement | 10,5 €/m² | 10,6 €/m² | 10,3 €/m² | 11,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 10,7 % | 10,2 % | 8,1 % | 9,2 % | 8,4 % |
| Prix maison | 2 157 €/m² | 1 982 €/m² | 1 973 €/m² | 1 684 €/m² | 2 300 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 74/100 | 74/100 | 67/100 | 66/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 19 730 €/an | 18 300 €/an | 19 140 €/an | 21 900 €/an | 18 590 €/an |
| Liquidité | 161 ventes/an | 197 ventes/an | 238 ventes/an | 53 ventes/an | 167 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.