Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Boulogne-sur-Mer (62) ✕ | Dunkerque (59) ✕ | Calais (62) ✕ | Dieppe (76) ✕ | Abbeville (80) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 40 539 hab. | 86 263 hab. | 67 571 hab. | 28 496 hab. | 22 395 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 527 €/m² | 2 129 €/m² | 1 810 €/m² | 2 174 €/m² | 1 667 €/m² |
| Loyer appartement | 11,5 €/m² | 13,5 €/m² | 11,6 €/m² | 12,9 €/m² | 11,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,0 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,1 % | 8,2 % |
| Prix maison | 1 638 €/m² | 1 999 €/m² | 1 532 €/m² | 2 063 €/m² | 1 447 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 44/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 74/100 | 84/100 | 81/100 | 78/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 17 720 €/an | 20 240 €/an | 18 090 €/an | 18 850 €/an | 19 000 €/an |
| Liquidité | 535 ventes/an | 1 115 ventes/an | 900 ventes/an | 565 ventes/an | 298 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.