Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Buxerolles (86) ✕ | Niort (79) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 10 289 hab. | 59 854 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 2 061 €/m² | 1 912 €/m² |
| Loyer appartement | 11,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,8 % | 7,3 % |
| Prix maison | 1 962 €/m² | 1 955 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 62/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 23 600 €/an | 23 120 €/an |
| Liquidité | 140 ventes/an | 1 100 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.