Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
7,9 %
Mainvilliers 28
76 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Mainvilliers 28
score calculé
Plus attractive
70/100
Cabourg 14
score calculé
| Indicateur | Cabourg 14 ✕ | Gargenville 78 ✕ | Trouville-sur-Mer 14 ✕ | Dives-sur-Mer 14 ✕ | Mainvilliers 28 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 725 hab. | 7 869 hab. | 4 619 hab. | 5 122 hab. | 10 629 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 5 386 €/m² | 3 269 €/m² | 5 405 €/m² | 4 556 €/m² | 2 249 €/m² |
| Loyer appartement | 17,3 €/m² | 17,1 €/m² | 16,7 €/m² | 16,2 €/m² | 14,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 3,9 % | 6,3 % | 3,7 % | 4,3 % | 7,9 % |
| Prix maison | 4 878 €/m² | 2 735 €/m² | 4 993 €/m² | 3 623 €/m² | 2 290 €/m² |
| Tension locative | 36/100 | 34/100 | 34/100 | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 70/100 | 66/100 | 64/100 | 66/100 | 69/100 |
| Niveau de vie médian | 22 860 €/an | 25 030 €/an | 21 700 €/an | 19 560 €/an | 20 670 €/an |
| Liquidité | 335 ventes/an | 86 ventes/an | 296 ventes/an | 101 ventes/an | 121 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.