Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Cahors (46) ✕ | Agen (47) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 20 050 hab. | 32 801 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 1 484 €/m² | 1 666 €/m² |
| Loyer appartement | 11,7 €/m² | 10,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,5 % | 7,7 % |
| Prix maison | 1 455 €/m² | 1 750 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 67/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 21 750 €/an | 19 160 €/an |
| Liquidité | 370 ventes/an | 667 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.