Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Capesterre-Belle-Eau (971) ✕ | Sainte-Anne (971) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 17 684 hab. | 23 973 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 1 119 €/m² | 3 596 €/m² |
| Loyer appartement | 15,1 €/m² | 17,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 16,2 % ⚠ | 5,8 % |
| Prix maison | 979 €/m² | 3 101 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 38/100 | 69/100 |
| Niveau de vie médian | — | — |
| Liquidité | 53 ventes/an | 86 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.