Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
11,5 %
Bogny-sur-Meuse 08
11 ventes DVF
Plus forte tension locative
34/100
Vouziers 08
score calculé
Plus attractive
66/100
Bogny-sur-Meuse 08
score calculé
| Indicateur | Chevillon 52 ✕ | Vouziers 08 ✕ | Vignot 55 ✕ | Attigny 08 ✕ | Bogny-sur-Meuse 08 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 244 hab. | 3 825 hab. | 1 269 hab. | 1 094 hab. | 4 889 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 504 €/m² | 683 €/m² | 450 €/m² | 2 632 €/m² | 763 €/m² |
| Loyer appartement | 6,9 €/m² | 8,1 €/m² | 7,3 €/m² | 8,6 €/m² | 7,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 16,5 % ⚠ | 14,2 % ⚠ | 19,6 % ⚠ | 3,9 % ⚠ | 11,5 % |
| Prix maison | 755 €/m² | 804 €/m² | 822 €/m² | 972 €/m² | 1 000 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 34/100 | 30/100 | 30/100 | 34/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 20 340 €/an | 20 220 €/an | 22 560 €/an | 20 040 €/an | 18 880 €/an |
| Liquidité | 14 ventes/an | 44 ventes/an | 18 ventes/an | 18 ventes/an | 63 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.