Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
11,3 %
Divion 62
11 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Denain 59
score calculé
Plus attractive
74/100
Denain 59
score calculé
| Indicateur | Denain 59 ✕ | Caudry 59 ✕ | Divion 62 ✕ | Anzin 59 ✕ | Barlin 62 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 20 665 hab. | 13 833 hab. | 6 766 hab. | 13 183 hab. | 7 331 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 051 €/m² | 1 274 €/m² | 1 128 €/m² | 1 520 €/m² | — |
| Loyer appartement | 10,6 €/m² | 10,1 €/m² | 10,6 €/m² | 11,0 €/m² | 11,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 12,1 % ⚠ | 9,5 % | 11,3 % | 8,7 % | — |
| Prix maison | 893 €/m² | 943 €/m² | 1 078 €/m² | 1 136 €/m² | 1 196 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 34/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 74/100 | 74/100 | 66/100 | 69/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 14 890 €/an | 17 850 €/an | 17 560 €/an | 16 780 €/an | 18 230 €/an |
| Liquidité | 196 ventes/an | 203 ventes/an | 56 ventes/an | 148 ventes/an | 53 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.