Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
8,9 %
Monts 37
10 ventes DVF
Plus forte tension locative
44/100
Poitiers 86
score calculé
Plus attractive
69/100
Brissac Loire Aubance 49
score calculé
| Indicateur | Dompierre-sur-Mer 17 ✕ | Brissac Loire Aubance 49 ✕ | Poitiers 86 ✕ | Marans 17 ✕ | Monts 37 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 315 hab. | 10 878 hab. | 89 916 hab. | 4 476 hab. | 8 080 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 168 €/m² | 1 925 €/m² | 2 186 €/m² | 1 961 €/m² | 1 613 €/m² |
| Loyer appartement | 16,5 €/m² | 12,7 €/m² | 12,2 €/m² | 12,1 €/m² | 11,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,3 % | 7,9 % ⚠ | 6,7 % | 7,4 % | 8,9 % |
| Prix maison | 3 473 €/m² | 1 742 €/m² | 1 979 €/m² | 1 727 €/m² | 2 194 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 44/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 69/100 | 66/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 26 110 €/an | 23 790 €/an | 20 150 €/an | 21 500 €/an | 25 100 €/an |
| Liquidité | 73 ventes/an | 113 ventes/an | 1 358 ventes/an | 84 ventes/an | 79 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.