Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
Plus forte tension locative
42/100
Montluçon 03
score calculé
Plus attractive
66/100
Aubusson 23
score calculé
| Indicateur | Dun-le-Palestel 23 ✕ | Fursac 23 ✕ | Montluçon 03 ✕ | Aubusson 23 ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 096 hab. | 1 430 hab. | 33 147 hab. | 3 018 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 419 €/m² | 550 €/m² | 640 €/m² | 700 €/m² |
| Loyer appartement | 8,5 €/m² | 8,2 €/m² | 8,9 €/m² | 8,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 24,3 % ⚠ | 17,9 % ⚠ | 16,6 % ⚠ | 14,1 % ⚠ |
| Prix maison | 874 €/m² | 625 €/m² | 1 015 €/m² | 642 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 30/100 | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 63/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 21 540 €/an | 21 240 €/an | 19 420 €/an | 18 830 €/an |
| Liquidité | 18 ventes/an | 27 ventes/an | 626 ventes/an | 70 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.