Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Espelette (64) ✕ | Pau (64) ✕ | Orthez (64) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 2 155 hab. | 80 441 hab. | 10 881 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 3 245 €/m² | 2 136 €/m² | 1 677 €/m² |
| Loyer appartement | 12,3 €/m² | 12,1 €/m² | 11,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,6 % ⚠ | 6,8 % | 8,3 % |
| Prix maison | 3 345 €/m² | 2 520 €/m² | 1 564 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 44/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 23 460 €/an | 20 970 €/an | 22 050 €/an |
| Liquidité | 15 ventes/an | 1 766 ventes/an | 192 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.