Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Essômes-sur-Marne (02) ✕ | Reims (51) ✕ | Château-Thierry (02) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 2 691 hab. | 177 674 hab. | 15 097 hab. |
| Zone | — | B1 | — |
| Prix appartement | 863 €/m² | 2 617 €/m² | 1 628 €/m² |
| Loyer appartement | 11,9 €/m² | 13,1 €/m² | 11,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 16,6 % ⚠ | 6,0 % | 8,8 % |
| Prix maison | 1 420 €/m² | 2 643 €/m² | 1 685 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 68/100 | 40/100 |
| Attractivité | 46/100 | 71/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 23 660 €/an | 20 210 €/an | 19 150 €/an |
| Liquidité | 25 ventes/an | 2 466 ventes/an | 162 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.