Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Gisors (27) ✕ | Dieppe (76) ✕ | Abbeville (80) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 12 410 hab. | 28 496 hab. | 22 395 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 2 392 €/m² | 2 174 €/m² | 1 667 €/m² |
| Loyer appartement | 13,3 €/m² | 12,9 €/m² | 11,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,7 % | 7,1 % | 8,2 % |
| Prix maison | 2 231 €/m² | 2 063 €/m² | 1 447 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 51/100 | 78/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 20 550 €/an | 18 850 €/an | 19 000 €/an |
| Liquidité | 137 ventes/an | 565 ventes/an | 298 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.