Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Givet (08) ✕ | Charleville-Mézières (08) ✕ | Valenciennes (59) ✕ | Sedan (08) ✕ | Fumay (08) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 364 hab. | 45 560 hab. | 43 468 hab. | 16 667 hab. | 3 086 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 764 €/m² | 1 296 €/m² | 1 921 €/m² | 789 €/m² | 678 €/m² |
| Loyer appartement | 8,3 €/m² | 9,6 €/m² | 12,1 €/m² | 8,8 €/m² | 7,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 13,0 % ⚠ | 8,9 % | 7,6 % | 13,3 % ⚠ | 12,3 % ⚠ |
| Prix maison | 1 280 €/m² | 1 667 €/m² | 1 622 €/m² | 1 199 €/m² | 785 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 52/100 | 74/100 | 68/100 | 67/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 19 050 €/an | 18 380 €/an | 20 250 €/an | 17 180 €/an | 18 590 €/an |
| Liquidité | 62 ventes/an | 559 ventes/an | 718 ventes/an | 219 ventes/an | 50 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.