Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Grosbliederstroff (57) ✕ | Pont-à-Mousson (54) ✕ | Pulnoy (54) ✕ | Varangéville (54) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 346 hab. | 14 190 hab. | 5 099 hab. | 3 536 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 415 €/m² | 2 120 €/m² | 1 200 €/m² |
| Loyer appartement | 9,9 €/m² | 10,5 €/m² | 13,7 €/m² | 10,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 8,9 % | 7,8 % | 10,3 % |
| Prix maison | — | 1 667 €/m² | 2 470 €/m² | 1 746 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 46/100 | 74/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 25 510 €/an | 21 410 €/an | 24 590 €/an | 22 690 €/an |
| Liquidité | — | 186 ventes/an | 55 ventes/an | 57 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.